메뉴 | 가격 | 구성 |
청국장과보쌈정식 | 12,000 | 청국장,수육,쌈,야채전,샐러드,강된장 |
청국장과쭈꾸미정식 | 12,000 | 청국장,쭈꾸미볶음,쌈,야채전,샐러드,강된장 |
청국장과제육정식 | 10,000 | 청국장,제육볶음,쌈,야채전,샐러드,강된장 |
청국장과고등어정식 | 10.000 | 청국장,고등어구이,야채전,청국쌈장 |
메뉴 | 가격 |
전통청국장 | 7,000 |
차돌청국장 | 8,000 |
돼지청국장 | 8,000 |
해물청국장 | 8,000 |
들깨청국장 | 8,000 |
떡갈비정식 | 8,000 |
메뉴 | 가격 |
우리돼지보쌈 | 25.000 |
문어보쌈 | 35.000 |
쭈꾸미보쌈 | 30.000 |
홍어삼합 | 35.000 |
우리돼지보쌈 | 25,000 |
홍어만 | 13.000 |
쭈꾸미보쌈 | 30,000 |
철판쭈꾸미볶음 | 17.000 |
철판고갈비 | 13.000 |
해물파전 | 13.000 |
문어만 | 13.000 |
우리돼지보쌈맛보기 | 9.000 |
홍어삼합맛보기 | 10.000 |
쭈꾸미추가 | 6.000 | 정식메뉴주문시 가능 |
제육추가 | 5.000 | |
고등어추가(1마리) | 5.000 | |
보쌈고기추가 | 10.000 | 정식,보쌈 주문시 가능 |
치즈추가 | 2.000 | 철판 쭈꾸미볶음 |
2~3인 세트 | 39,000 |
쭈꾸미보쌈 + 해물파전 | |
3~4인 세트 | 58,000 |
문어보쌈 + 철판쭈꾸미볶음 + 해물 파전 |
매생이수제비 | 8.000 |
검은콩국수 | 8.000 |
굴보쌈 | 32.000 |
매생이굴전 | 15.000 |
벌교꼬막 | 15.000 |
아이스오미자차 또는아이스검은콩차 | 쌀과자,보리과자 |
인절미 | |
-상기 메뉴는 점포마다 차이가 있을 수 있습니다- |